Italy ITALY Italy
  Name Position Club DOB Height Goals Assists
  Lippi Coach Italy 12.04.1948 n/a T O F P T O D W
1 Buffon GK Juventus 28.01.1978 1.91m
14 De Sanctis GK Napoli 26.03.1977 1.90m
12 Marchetti GK Cagliari 07.02.1983 1.90m
13 Bocchetti DF Genoa 30.11.1986 1.78m
23 Bonucci DF Bari 01.05.1987 1.90m
5 Cannavaro DF Juventus 13.09.1973 1.76m
4 Chiellini DF Juventus 14.08.1984 1.86m
3 Criscito DF Genoa 30.12.1986 1.83m
2 Maggio DF Napoli 11.02.1982 1.84m
19 Zambrotta DF Milan 19.02.1977 1.81m
16 Camoranesi MF Juventus 04.10.1976 1.74m
6 De Rossi MF Roma 24.07.1983 1.84m 1 1 2 1 1
8 Gattuso MF Milan 09.01.1978 1.77m
15 Marchisio MF Juventus 19.01.1986 1.80m
22 Montolivo MF Fiorentina 18.01.1985 1.81m
17 Palombo MF Sampdoria 25.09.1981 1.77m
21 Pirlo MF Milan 19.05.1979 1.77m
10 Di Natale FW Udinese 13.10.1977 1.77m 1 1
11 Gilardino FW Fiorentina 05.07.1982 1.84m
9 Iaquinta FW Juventus 21.11.1979 1.89m 1 1
20 Pazzini FW Sampdoria 02.08.1984 1.80m
7 Pepe FW Udinese 30.08.1983 1.78m 1   1
18 Quagliarella FW Napoli 31.01.1983 1.82m 1 1
                           
4 - 2 - 3 - 1
       
  Gilardino  
       
Iaquinta Marchisio Pepe
       
  Montolivo De Rossi  
     
Criscito Chiellini Cannavaro (c) Zambrotta
       
Buffon