soccer-europe.com rss feed 22 May 2008 : 2008 Goals Per Game Ratios

Serie A La Liga EPL  
  Season Goals Games GPG Goals Games GPG Goals Games GPG
  1995-1996 814 306 2.66 1244 462 2.69 988 380 2.60
  1996-1997 805 306 2.63 1264 462 2.73 970 380 2.55
  1997-1998 847 306 2.77 1009 380 2.65 1019 380 2.68
  1998-1999 845 306 2.76 1003 380 2.64 959 380 2.52
  1999-2000 765 306 2.50 996 380 2.62 1058 380 2.78
  2000-2001 845 306 2.76 1095 380 2.88 992 380 2.61
  2001-2002 806 306 2.63 961 380 2.53 1001 380 2.63
  2002-2003 789 306 2.58 1016 380 2.67 999 380 2.63
  2003-2004 816 306 2.67 1015 380 2.67 1012 380 2.66
  2004-2005 960 380 2.53 980 380 2.58 975 380 2.57
  2005-2006 991 380 2.61 936 380 2.46 944 380 2.48
  2006-2007 969 380 2.55 942 380 2.48 931 380 2.45
  2007-2008 970 380 2.55 1021 380 2.69 1002 380 2.64
                     
    Bundesliga Ligue 1 Eredivisie
  Season Goals Games GPG Goals Games GPG Goals Games GPG
  1995-1996 831 306 2.71 863 380 2.27 920 306 3.00
  1996-1997 911 306 2.98 884 380 2.33 864 306 2.82
  1997-1998 882 306 2.88 722 306 2.36 1002 306 3.27
  1998-1999 866 306 2.83 723 306 2.36 962 306 3.14
  1999-2000 856 306 2.80 785 306 2.57 997 306 3.26
  2000-2001 897 306 2.93 767 306 2.51 922 306 3.01
  2001-2002 893 306 2.92 716 306 2.34 840 306 2.75
  2002-2003 821 306 2.68 837 380 2.2 846 306 2.76
  2003-2004 909 306 2.97 884 380 2.33 911 306 2.98
  2004-2005 890 306 2.91 826 380 2.17 948 306 3.10
  2005-2006 861 306 2.81 811 380 2.13 912 306 2.98
  2006-2007 837 306 2.74 855 380 2.25 915 306 2.99
  2007-2008 860 306 2.81 868 380 2.28 956 306 3.12
                     
League Rankings 1995 - 2008  
  1995-1996   1996-1997   1997-1998    
  1. Eredivisie 3.00 1. Bundesliga 2.98 1. Eredivisie 3.27  
  2. Bundesliga 2.71 2. Eredivisie 2.82 2. Bundesliga 2.88  
  3. La Liga 2.69 3. La Liga 2.73 3. Serie A 2.77  
  4. Serie A 2.66 4. Serie A 2.63 4. La Liga 2.65  
  5. EPL 2.60 5. EPL 2.55 5. EPL 2.68  
  6. Ligue 1 2.27 6. Ligue 1 2.33 6. Ligue 1 2.36  
 
  1998-1999   1999-2000   2000-2001    
  1. Eredivisie 3.14 1. Eredivisie 3.260 1. Eredivisie 3.01  
  2. Bundesliga 2.83 2. Bundesliga 2.800 2. Bundesliga 2.93  
  3. Serie A 2.76 3. EPL 2.780 3. La Liga 2.88  
  4. La Liga 2.64 4. La Liga 2.620 4. Serie A  2.76  
  5. EPL 2.52 5. Ligue 1 2.570 5. EPL 2.61  
  6. Ligue 1 2.36 6. Serie A 2.500 6. Ligue 1 2.51  
 
  2001-2002   2002-2003   2003-2004    
  1. Bundesliga 2.92 1. Eredivisie 2.76 1. Eredivisie 2.98  
  2. Eredivisie 2.75 2. Bundesliga 2.68 2. Bundesliga 2.97  
  3. Serie A 2.63 3. La Liga 2.67 3. Serie A 2.67  
  -. EPL 2.63 4. EPL 2.63 4. La Liga 2.67  
  5. La Liga 2.53 5. Serie A 2.58 5. EPL 2.66  
  6. Ligue 1 2.34 6. Ligue 1 2.20 6. Ligue 1 2.33  
 
  2004-2005   2005-2006   2006-2007    
  1. Eredivisie 3.10 1. Eredivisie 2.98 1. Eredivisie 2.99  
  2. Bundesliga 2.91 2. Bundesliga 2.81 2. Bundesliga 2.74  
  3. La Liga 2.58 3. Serie A 2.61 3. Serie A 2.55  
  4. EPL 2.57 4. EPL 2.48 4. La Liga 2.48  
  5. Serie A 2.53 5. La Liga 2.46 5. EPL 2.45  
  6. Ligue 1 2.17 6. Ligue 1 2.13 6. Ligue 1 2.25  
 
  2007-2008            
  1. Eredivisie 3.12
  2. Bundesliga 2.81
  3. La Liga 2.69
  4. EPL 2.64
  5. Serie A 2.55
  6. Ligue 1 2.28